| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Александър Викторов Рашев | 11 / 27.10.2023 |
| Беяздие Хасан Хасан | 16 / 27.10.2023 |
| Борис Николаев Николов | 10 / 27.10.2023 |
| Ваня Тодорова Лефтерова | 23/ 27.10.2023 |
| Виктор Александров Рашев | 13 / 27.10.2023 |
| Габриела Мирославова Данева | 18 / 27.10.2023 |
| Георги Димитров Чапразлиев | 20 / 27.10.2023 |
| Георги Стоянов Йорданов | 7 / 27.10.2023 |
| Десислава Кръстева Стойкова | 5 / 27.10.2023 |
| Златина Атанасова Пехливанова | 2 / 27.10.2023 |
| Ива Георгиева Николова | 9 / 27.10.2023 |
| Йоанна Бориславова Стефанова | 17 / 27.10.2023 |
| Йорданка Георгиева Николова-Рашева | 14 / 27.10.2023 |
| Костадин Радостинов Костадинов | 1 /27.10.2023 |
| Маргарита Анастасова Калайджиева | 6 / 27.10.2023 |
| Мария Иванова Узунова | 25 / 27.10.2023 |
| Надя Георгиева Джамбазова | 21 / 27.10.2023 |
| Недялко Тодоров Кабаков | 22 / 27.10.2023 |
| Никола Иванов Сугарев | 12 / 27.10.2023 |
| Ради Красимиров Калчев | 8 / 27.10.2023 |
| Соня Георгиева Скъпиева-Тодорова | 4 / 27.10.2023 |
| София Василева Манолова | 3 / 27.10.2023 |
| Стоян Неделчев Неделчев | 19 / 27.10.2023 |
| Цветелина Тихомирова Николова | 24/ 27.10.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: избор за кмет на кметство с.Баня
относно: ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за участие в частични избори за кмет на кметство с.Баня Община Несебър 23 юни 2024 год.
относно: Промени в състави на секционни избирателни комисии в община Несебър от квотата на ПП „ГЕРБ“ и КП „БСП“ за произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Баня на 23 юни 2024г.